vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran Busan Day

Berikut ini adalah Data Keluaran Togel Busan Day memberikan informasi lengkap mengenai angka-angka yang telah ditarik pada pengundian sebelumnya. Data ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin menganalisis pola keluaran secara mendalam guna memprediksi hasil di masa depan. Dengan menggunakan data ini, pemain dapat meningkatkan keakuratan prediksi dan menyusun strategi taruhan yang lebih optimal.

No Tanggal Result
1 02-12-2024 2 2 3 0
2 01-12-2024 5 4 0 4
3 30-11-2024 3 3 4 0
4 29-11-2024 6 0 2 6
5 28-11-2024 0 4 8 4
6 27-11-2024 0 7 3 3
7 26-11-2024 3 8 7 7
8 25-11-2024 8 6 9 2
9 24-11-2024 6 6 9 3
10 23-11-2024 2 3 2 9
11 22-11-2024 6 5 0 1
12 21-11-2024 0 6 4 4
13 20-11-2024 4 8 3 6
14 19-11-2024 3 4 3 0
15 18-11-2024 8 6 9 2
16 17-11-2024 0 5 9 6
17 16-11-2024 2 8 1 6
18 15-11-2024 4 0 9 8
19 14-11-2024 4 3 8 1
20 13-11-2024 4 7 9 3
21 12-11-2024 8 9 5 5
22 11-11-2024 7 0 0 9
23 10-11-2024 9 4 9 9
24 09-11-2024 8 4 5 3
25 08-11-2024 6 4 2 4
26 07-11-2024 6 1 1 1
27 06-11-2024 1 7 9 2
28 05-11-2024 4 2 2 5
29 04-11-2024 4 1 3 1
30 03-11-2024 1 6 8 1
31 02-11-2024 0 7 0 6
32 01-11-2024 0 6 1 6
33 31-10-2024 4 3 3 6
34 30-10-2024 8 3 8 4
35 29-10-2024 9 1 5 7
36 28-10-2024 8 3 2 6
37 27-10-2024 1 1 2 5
38 26-10-2024 2 4 9 0
39 25-10-2024 6 6 5 8
40 24-10-2024 5 0 2 1
41 23-10-2024 7 3 7 3
42 22-10-2024 1 0 9 2
43 21-10-2024 1 5 1 2
44 20-10-2024 2 8 8 3
45 19-10-2024 4 2 1 4
46 18-10-2024 5 2 5 0
47 17-10-2024 4 7 5 7
48 16-10-2024 9 3 0 6
49 15-10-2024 8 3 1 1
50 14-10-2024 1 0 9 5
51 13-10-2024 1 1 6 5
52 12-10-2024 2 6 3 8
53 11-10-2024 7 9 4 0
54 10-10-2024 6 0 7 2
55 09-10-2024 3 5 8 5
56 08-10-2024 7 6 1 7
57 07-10-2024 1 9 1 9
58 06-10-2024 4 8 8 3
59 05-10-2024 1 6 8 1
60 04-10-2024 4 2 1 3
61 03-10-2024 2 8 9 4
62 02-10-2024 3 8 1 5
63 01-10-2024 0 8 2 5
64 30-09-2024 2 0 3 1
65 29-09-2024 2 5 0 6
66 28-09-2024 7 3 0 5
67 27-09-2024 7 2 0 1
68 26-09-2024 0 8 1 4
69 25-09-2024 4 2 9 3
70 24-09-2024 9 6 6 3
71 23-09-2024 7 7 7 5
72 22-09-2024 8 2 2 5
73 21-09-2024 3 5 2 1
74 20-09-2024 1 8 6 5
75 19-09-2024 7 4 0 2
76 18-09-2024 3 0 8 4
77 17-09-2024 8 8 1 3
78 16-09-2024 0 6 8 0
79 15-09-2024 6 6 9 3
80 14-09-2024 4 5 6 4
81 13-09-2024 5 1 5 4
82 12-09-2024 3 7 0 7
83 11-09-2024 1 0 3 3
84 10-09-2024 6 4 9 7
85 09-09-2024 8 4 3 8
86 08-09-2024 9 6 0 6
87 07-09-2024 5 8 5 2
88 06-09-2024 7 6 2 4
89 05-09-2024 0 6 8 9
90 04-09-2024 6 4 7 9
91 03-09-2024 1 7 0 9
92 02-09-2024 3 1 2 9
93 01-09-2024 4 1 2 5
94 31-08-2024 4 0 6 7
95 30-08-2024 4 6 1 3
96 29-08-2024 7 4 1 5
97 28-08-2024 3 7 1 2
98 27-08-2024 1 0 1 6
99 26-08-2024 2 5 6 4
100 25-08-2024 1 8 6 5
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto